Gr65 galvanisierte 9M elektrischer Stahl-Strommast mit Bitumen für Kraftübertragung
Descripition des Materials:
1. werden Polen durch die hochwertigen Metall-Anlagen gemacht, die in die mehrreihiges kegelförmiges vertikales Stahl-barwith heiße galvanisierte rostfeste Behandlung geformt wurden
2. wird heller Plattenrahmen durch hochwertigen Edelstahl gemacht
3. befestigte Bolzen und Nüsse des Edelstahls
![]()
Spezifikationen:
|
Arten Länge |
45ft | 50ft | 55ft | 60ft | 65ft | 70ft |
| 13.75m | 15.25m | 16.80m | 18.30m | 19.85m | 21.35m | |
| B (0°-2°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E (2°-15°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| C (15°-30°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| D (30°-90°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| HS (0°-2°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| HT (2°-15°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3T (15°-30°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3D (30°-90°) | ||||||
| Spitzendurchmesser (Millimeter) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Kolbendurchmesser (Millimeter) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
| Stärke (Millimeter) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produktionsverfahren
Rohstofftest → Ausschnitt →bending →Welding (Längs-) →Dimension überprüfen, dass →Flange Schweißen →Hole bohrendes →sample → Oberflächen-clean→ Galvanisation zusammenbauen oder Beschichtung, Malerei →Recalibration →Packages pulverisieren
Schweißen
Wir haben letzte Fehlerprüfung. Internes und externes doppeltes Schweißen macht das Schweißen schön in Form
Schweißender Standard: AWS (amerikanische Schweißens-Gesellschaft) D 1,1
Oberflächenbehandlung
Heißes Bad galvanisiert nach ASTM A 123, Farb-Polyester-Energie oder irgendeinem anderen Standard vom Kunden erfordert.
Qualitätskontrolle
Wir folgen ausschließlich dem Standard von ISO9001-2008. Qualität ist an erster Stelle in jeder Produktionsstufe, zum der Produktbefolgung zur Spezifikation/zu den Standards sicherzustellen. Vorsichtige Inspektionen werden von in hohem Grade ausgebildeten Inspektionsingenieuren während jedes Verfahrens von Rohstoffstadium zu Endprodukt und Lieferung durchgeführt.
Firmeneinleitung:
Milchstraße Stahl-Polen Jiangsus, die 1991 herstellte, ist in Wuxi, östlich von China, nahe einem des größten Seehafens von China, Shanghai, Hafen.
Unsere Firma hat 24 Jahre Erfahrung auf die Stahlpfosten einschließlich den Sendeleistungspfosten, StraßenlaternePfosten, hoher Mastpfosten und so weiter produzieren.
Wir exportierten in Überseeländer seit 1991 und unsere Produkte sind an mehr als 70 Länder und Bereiche, einschließlich Amerika, Australien, Russland, Deutschland, Spanne, Philippinen, Malaysia, Afrika und so weiter geliefert worden.
Wir sind der Lieferant von vielen großes Projekt in vielen Ländern, wie dem StraßenlaternePfosten des hohen Mastpfostens Dubais Tower.the für Sochi-Winter-olympisches Spiel und so weiter.