Philippinisches NPC 66kV galvanisierte Stahlstrommast elektrischen Polen mit dem Querarm
Stahl
Die ganze unser Material werden von der berühmten Mühlfabrik gekauft, um die Qualität zuzusichern
Ein Mühlzertifikat, das durch die Mühlfabrik mit Stempel und Unterzeichnung ausgestellt wird, muss vor zur Verfügung gestellt werden entladen das Material in unserer Fabrik, andernfalls haben wir unseren Grund, das Material abzulehnen.
Vor gesetzt in Produktion, muss das ganzes Material die chemische und körperliche Analyse führen, um zu überprüfen, ob sie Treffen die geforderte Stärke und die Komponente haben.
![]()
Produktionsverfahren
Rohstofftest → Ausschnitt →bending →Welding (Längs-) →Dimension überprüfen, dass →Flange Schweißen →Hole bohrendes →sample → Oberflächen-clean→ Galvanisation zusammenbauen oder Beschichtung, Malerei →Recalibration →Packages pulverisieren
Spezifikationen:
| Spezifikation Philippinen NPC | |||||
| EINZELTEIL | STAHL-POLE | ||||
| ART | LÄNGE | TIPP-DURCHMESSER | KOLBEN-DURCHMESSER | STÄRKE | |
| (FT) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
| 1 | B | 50 | 200 | 370 | 6 |
| 2 | E | 50 | 200 | 585 | 6 |
| 3 | HT | 50 | 200 | 520 | 6 |
| 4 | B | 55 | 200 | 395 | 6 |
| 5 | E | 55 | 200 | 625 | 6 |
| 6 | HT | 55 | 200 | 550 | 6 |
| 7 | B | 60 | 200 | 415 | 6 |
| 8 | C | 60 | 250 | 730 | 6 |
| 9 | D | 60 | 300 | 765 | 7 |
| 10 | E | 60 | 200 | 660 | 6 |
| 11 | HS | 60 | 200 | 400 | 6 |
| 12 | HT | 60 | 200 | 580 | 6 |
| 13 | B | 65 | 200 | 435 | 6 |
| 14 | C | 65 | 250 | 770 | 6 |
| 15 | D | 65 | 300 | 755 | 8 |
| 16 | E | 65 | 200 | 700 | 6 |
| 17 | HT | 65 | 200 | 615 | 6 |
| 18 | B | 70 | 200 | 455 | 6 |
| 19 | C | 70 | 250 | 805 | 6 |
| 20 | D | 70 | 300 | 790 | 8 |
| 21 | E | 70 | 200 | 740 | 6 |
| 22 | HT | 70 | 200 | 645 | 6 |
| 23 | 3T | 70 | 250 | 640 | 6 |
| 24 | 3D | 70 | 300 | 765 | 6 |
| 25 | Ersatzart D | 70 | 300 | 790 | 8 |
Installation
- Entfernen Sie die ganze Ausrüstung auf dem Pfosten während der Versammlung.
- Kreisen Sie einen Riemen um Th epole Welle jedes Abschnitts ein.
- Befestigen Sie den Riemen auf Oberteil an einem Flaschenzugblock.
- Der Riemen auf dem unteren Abschnitt wird fest im Schwerpunkt geregelt und geregelt.
- Lassen Sie die Stahlpfostenvertikale vorbei den Riemen des Oberteiles festziehen.
- Reparieren Sie den Stahlpfosten.
- Entfernen Sie den Riemen.
![]()
Überseeprojekt für elektrischen Polen
| Überseeprojekt für elektrischen Polen | ||||
| Land | Gebrauchsname | Spannungspegel | Art | Jahr der Versorgung |
| Philippinen | NEA, NGCP | 69KV | 25FT-100FT, entsprechend Kundenanforderung | Jeder Monat |
| Costa Rica | Elektrischer Pole | 10M, 11M | Jeder Monat | |
| Der Kongo | Elektrischer Pole | 8M, 10M | Jeder Monat | |
| Ghana | Ghana Elercity Company | 11m, 12m | 2016 | |
| Ghana | Ghana Elercity Company | 10m, 11m | 2015 | |
| Pakistan | Wapda | 132kv | BADEKURORT, SPD, SPG | 2013 |
| Saudisches Arabisch | Saudi Electricity Company | elektrischer Pfosten 10m | 2011 | |
| Ecuador | Celec | 138kv | PP-B40 | 2009 |
| Mehr Projekt, besichtigen bitte unsere Website oder treten mit unseren Verkäufen in Verbindung, um mehr Informationen zu erhalten. | ||||
Qualitätskontrolle
Wir folgen ausschließlich dem Standard von ISO9001-2008. Qualität ist an erster Stelle in jeder Produktionsstufe, zum der Produktbefolgung zur Spezifikation/zu den Standards sicherzustellen. Vorsichtige Inspektionen werden von in hohem Grade ausgebildeten Inspektionsingenieuren während jedes Verfahrens von Rohstoffstadium zu Endprodukt und Lieferung durchgeführt.
Kundenfeedback
![]()